パソコンを利用したLAN(TCP-IP)、RS-232C、RS-422(485)等のシリアルインターフェース。PLC(シーケンサ)とのパラレルインターフェース。(カタログの構成図添付)アナログインターフェース、パソコンのRGB、ビデオのNTSCなどのフルカラー(マルチカラー)映像インターフェースを初め、あらゆる信号に対応します。






特徴
専用の操作ソフトと、16ドット、24ドット、32ドット表示を可能にした長寿命LED文字表示器は、3色、マルチカラー、疑似白表示と、スクロール(流し文字)、反転文字、フリッカー表示等、多彩な機能でアピールします。
お見積もり
お見積もりの際は、次の項目を参考にお問い合わせ御願いいたします。
| 項目 | 主な内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 設置場所 | 屋内、屋外、半屋外(屋根付き) | |
| 特種条件 | 海岸近く(塩害)、寒冷地(積雪)、防塵、防湿、その他 | |
| 規格、仕様 | 特記仕様、規格(道路公団)、その他 | |
| 文字サイズ | 30、40、50、60、64、96、128 | 屋内 |
| (64)、96、128、160、192、240、320 | 屋外 | |
| 表示色 | 単色(赤、緑、橙、青、白)、3色(赤、緑、橙)、 3色(橙、青、白)マルチカラー(7色)、フルカラー |
|
| 表示桁数 | ( )桁、( )段 | |
| 用途 | 道路、鉄道、警報、公害、プラント、発電、インフォメーション | |
| 操作ソフト | PC+ソフト含む、ソフト含む、共に含まない | |
| インターフェース | LAN(KCC標準、特種) RS-232C、RS-422(KCC標準、特種) パラレル(接点)(最大表示数) |
|
| 盤面デザイン | デザイン設計含む、図案支給 | |
| 構造 | 壁掛け、天井吊り、自立(架台、1本足、2本足)、F型、門型 | |
| 見積もり範囲 | 基礎工事含む、設置工事含む、現地調整含む |
