ヒシチューブ®の加熱後収縮する特性を配線表示材に応用しました。
収縮前に文字を印字しておけば、収縮後のポリ塩化ビニル被覆は絶縁材としての効果もあります。
また、段差のある被物体や特殊なサイズのケーブルにもフィットします。
※※※
ヒシライトは現状の在庫が無くなり次第、注文停止となります。
(2024年9月末で素材メーカーの販売が終了しております)
※※※
特性
- 材質:ポリ塩化ビニル
- 全品受注生産品となりますので、標準的な規格在庫品はございません。
| 項目 | 特性値 | ||
|---|---|---|---|
| 引張強さ(MPa){kgf/cm²} | 39以上{400以上} | ||
| 伸び(%) | 70以上 | ||
| 引裂強さ(N/cm){kgf/cm} | 784以上{80以上} | ||
| 体積抵抗率(Ω・cm) | 1×1014以上 | ||
| 絶縁破壊電圧AC(KV) | 肉厚(mm) | 0.04~0.05 | 4以上 |
| 0.06~0.07 | 6以上 | ||
| 0.08~0.10 | 8以上 | ||
| 0.15~0.20 | 10以上 | ||
| 0.30 | 15以上 | ||
※上記特性値は保証値ではありません。
※特性値の{ }を付けて示している数値および単位は、従来単 位によるものであって、参考として示したものです。
標準サイズ
| 呼称折径 (mm) |
呼称肉厚(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.04~0.06 | 0.07~0.1 | 0.15~0.2 | 0.3 | |
| 2.0~2.5 | ● | |||
| 3.0~7.5 | ● | ● | ||
| 8.0~16.0 | ● | ● | ||
| 16.5~19.5 | ● | ● | ● | |
| 20.0~39.5 | ● | ● | ● | ● |
| 40.0~89.0 | ● | ● | ● | ● |
| 90.0~200.0 | ● | ● | ● | |
| 201.0~250.0 | ● | ● | ||
※厚さ0.04~0.06mmについては透明のみとなります。
サイズ別使用可能色
| 折径 (mm) |
肉厚( mm ) | 被覆母体の 外形範囲 (Ø mm) |
黒 | 赤 | 黄 | 青 | 灰 | 白 | 透明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0.15 | 1.0~0.6 | ● | ||||||
| 3.0 | 0.2 | 1.7~1.0 | ● | ||||||
| 4.0 | 0.1 | 2.3~1.7 | ● | ● | ● | ||||
| 5.0 | 0.2 | 3.0~2.3 | ● | ● | |||||
| 6.5 | 0.2 | 4.0~2.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8.0 | 0.2 | 5.0~3.4 | ● | ● | ● | ||||
| 9.5 | 0.2 | 6.0~4.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12.0 | 0.2 | 7.5~5.0 | ● | ● |
※上記●以外はご相談下さい。

