近年益々、地球環境保護の観点から脱塩ビチューブの需要が大きくなっております。そのようなご要望にお応えするため、ケー・シー・シー・商会はケーブルマーク用として、ハロゲンフリーチューブ KET-100を開発いたしました。
概略仕様
- 材質:ポリオレフィン系(ハロゲンフリー)
- 耐熱温度:80℃
- 品名:マーカーチューブ KET-100
- サイズ:内径2.0~28.0(別表標準サイズのほか、ご相談に応じます。)
- 色:アイボリー、白、赤、青、緑、黒
- 受注生産品
特徴
- 従来の塩ビチューブと同程度の印字性能、切断性能をもつ生産性の高いチューブです。
- 難燃性、耐熱性に優れた安全性の高いチューブです。
(鉄道車両用材料燃焼試験にて“難燃性”判定取得・・・車材燃試 18-1099K) - RoHS対応は勿論、PRTR法指定化学物質を含まない、人体に優しいチューブです。
- 塩ビチューブと異なり、低温度で硬化しない取扱い易いチューブです。
公式オンラインショップなら在庫分は即日出荷◎
特性データ
試験項目 | 特性値 | 単位 | 試験方法 | |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.43 | - | JIS K 7112 | |
引張試験 | 引張強さ | 12.0 | MPa | JIS K 7113 |
伸び | 321 | % | JIS K 7113 | |
100%モジュラス | 8.3 | MPa | JIS K 7113 | |
加熱後引張試験 | 引張試験の残率 | 101 | % | JIS K 6257 |
伸びの残率 | 89 | % | JIS K 6257 | |
耐寒性 | -45 | ℃ | JIS K 7216 | |
体積抵抗率 | 4.0×1014 | Ω㎝ | JIS K 6723 | |
酸素指数 | 33 | - | JIS K 7201 |
ハロゲンフリーマーカーチューブ(無地長物品)包装単位
型式 | 内径(mm) | 肉厚(mm) | 包装単位(巻m/本数) | 備考 |
---|---|---|---|---|
KET-100-2.0 | 2.0 | 0.5 | 200 | |
KET-100-2.8 | 2.8 | 0.5 | 200 | |
KET-100-3.0 | 3.0 | 0.5 | 200 | |
KET-100-3.5 | 3.5 | 0.5 | 200 | |
KET-100-4.0 | 4.0 | 0.5 | 200 | |
KET-100-5.0 | 5.0 | 0.5 | 100 | |
KET-100-6.0 | 6.0 | 0.5 | 100 | |
KET-100-7.0 | 7.0 | 0.5 | 100 | |
KET-100-8.0 | 8.0 | 0.5 | 100 | |
KET-100-9.0 | 9.0 | 0.5 | 100 | |
KET-100-10.0 | 10.0 | 0.8 | 100 | |
KET-100-11.0 | 11.0 | 0.8 | 100 | |
KET-100-12.0 | 12.0 | 0.8 | 100 | |
KET-100-13.0 | 13.0 | 0.8 | 100 | |
KET-100-14.0 | 14.0 | 0.8 | 100 | |
KET-100-15.0 | 15.0 | 0.8 | 100 | |
KET-100-16.0 | 16.0 | 1.0 | 40本 | 1.5m/本 |
KET-100-17.0 | 17.0 | 1.0 | 40本 | 1.5m/本 |
KET-100-18.0 | 18.0 | 1.0 | 40本 | 1.5m/本 |
KET-100-19.0 | 19.0 | 1.0 | 40本 | 1.5m/本 |
KET-100-20.0 | 20.0 | 1.0 | 20本 | 1.5m/本 |
KET-100-21.0 | 21.0 | 1.0 | 20本 | 1.5m/本 |
KET-100-22.0 | 22.0 | 1.0 | 20本 | 1.5m/本 |
KET-100-23.0 | 23.0 | 1.0 | 20本 | 1.5m/本 |
KET-100-24.0 | 24.0 | 1.0 | 20本 | 1.5m/本 |
KET-100-25.0 | 25.0 | 1.0 | 20本 | 1.5m/本 |
KET-100-26.0 | 26.0 | 1.0 | 20本 | 1.5m/本 |
KET-100-27.0 | 27.0 | 1.5 | 20本 | 1.5m/本 |
KET-100-28.0 | 28.0 | 1.5 | 20本 | 1.5m/本 |
公式オンラインショップ
ハロゲンフリーチューブはこちら