
特徴
- あらゆる材料が全ての最適条件範囲に存在。
- 優れた物質特性を発揮します。
- 最軽量で最大の効果をあげます。優れた難燃性―UL94 V-0、FAR、ATSそしてQPL MIL規格に準拠しています。
- シート材や成形品の感圧接着剤加工品がご用意できます。
- 厚みと最適温度帯により、複数の選択肢があります。
- 複合材、積層製品もあります。
特性 | SD | C-2003 | C-2206 | C-3201 | C-3201 |
---|---|---|---|---|---|
密度kg/m²(lb/ft3) ASTM D792 |
1682 (105) |
1714 (107) |
1682 (105) |
104 (6.5) |
104 (6.5) |
難燃性 UL94 |
Listed V-0 |
Listed HB |
Listed V-0 |
Meets HBF |
Meets HBF |
Far 25.853(a)Appendix F Part I(a)(1)(ii)(12sec) |
Meets | ||||
MVSS-302 | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets |
Canadian Stds. Assoc.(CSA) |
Listed 0.6 V-0 |
Listed 0.6 HB |
Listed 0.6 V-0 |
||
1.57mm 厚アルミ上での1000Hz における損失係数 Thickness cm(in) |
0.102 (0.040) |
0.127 (0.050) |
0.076 (0.033) |
(With 5 mil aluminum constraining layer)* 0.635(0.25) |
(With 5 mil aluminum constraining layer)* 0.635(0.25) |
ASTM E756-93 @0C(32F) |
0.064 | 0.072 | 0.062 | 0.210 | 0.380 |
@10C(50F) | 0.105 | 0.130 | 0.096 | 0.097 | 0.280 |
@20C(68F) | 0.143 | 0.140 | 0.115 | 0.059 | 0.150 |
@30C(86F) | 0.110 | 0.084 | 0.087 | ||
引張強度kPa(psi) ASTM D638 |
8798 (1276) |
16554 (2401) |
9632 (1397) |
262 (38) |
324 (47) |
引裂強度kN/m(lbf/in) ASTM D1004-93 ASTM D3574 |
51 (292) |
44 (252) |
58 (332) |
0.42 (2.4) |
0.56 (3.2) |
伸び率(%) ASTM D638 |
14 | 61 | 31 | 120 | 160 |
使用温度範囲C(F) Peak Performance |
-18C to 71C (OF to 160F) |
0C to 52C (32F to 125F) |
-18C to 71C (OF to 160F) |
-30C to 20C (-22F to 68F) |
-15C to 35C (5F to 95F) |
推奨最高使用間欠温度 | 107C (225F) |
107C (225F) |
107C (225F) |
107C (225F) |
107C (225F) |
RoHS指令 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
※本資料に記載されたデータは米国EAR s.c社の委託した試験機関によるテストに基づくものです。
※ISODAMPは米国でのEAR s.c.社の登録商標です。
ダンピング・振動吸収材製品
製品群 | 品番 | サイズ (English) | サイズ (Metric) | 重量 | 形状 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み(in) | 幅(in) | 長さ(in) | 厚み(mm) | 幅(m) | 長さ(m) | lb/sq ft | kg/m² | |||
ISODAMP SD | SD-40 | 0.04 | 54 | 48 | 1.0 | 1.37 | 1.22 | 0.35 | 1.708 | SHEET |
SD-40PSA | 0.04 | 54 | 48 | 1.0 | 1.37 | 1.22 | 0.37 | 1.806 | SHEET | |
SD-40ALPSA | 0.05 | 27 | 48 | 1.3 | 0.69 | 1.22 | 0.44 | 2.147 | SHEET | |
SD-125PSA | 0.125 | 54 | 48 | 3.2 | 1.37 | 1.22 | 1.11 | 5.417 | SHEET | |
ISODAMP C-2003 | C-2003-05 | 0.05 | 54 | 48 | 1.27 | 1.37 | 1.22 | 0.44 | 2.147 | SHEET |
C-2003-05PSA | 0.06 | 54 | 48 | 1.52 | 1.37 | 1.22 | 0.46 | 2.245 | SHEET | |
C-2003-19 | 0.188 | 54 | 48 | 4.78 | 1.37 | 1.22 | 1.66 | 8.101 | SHEET | |
C-2003-19PSA | 0.188 | 54 | 48 | 4.79 | 1.37 | 1.22 | 1.68 | 8.198 | SHEET | |
ISODAMP C-2206 | C-2206-03PSA | 0.04 | 54 | 48 | 1.02 | 1.37 | 1.22 | 0.32 | 1.562 | SHEET |
ISODAMP C-3002 | C-3002-25 | 0.25 | 54 | 120ft | 6.35 | 1.37 | 36.58 | 0.14 | 0.683 | ROLL |
C-3002-25PSA | 0.25 | 54 | 120ft | 6.35 | 1.37 | 36.58 | 0.16 | 0.781 | ROLL | |
C-3002-50 | 0.5 | 54 | 60ft | 12.70 | 1.37 | 18.29 | 0.28 | 1.366 | ROLL | |
C-3002-50PSA | 0.5 | 54 | 60ft | 12.70 | 1.37 | 18.29 | 0.3 | 1.464 | ROLL | |
ISODAMP C-3201 | C-3201-25 | 0.25 | 54 | 120ft | 6.35 | 1.37 | 36.58 | 0.14 | 0.683 | ROLL |
C-3201-25PSA | 0.25 | 54 | 120ft | 6.35 | 1.37 | 36.58 | 0.16 | 0.781 | ROLL | |
C-3201-50 | 0.5 | 54 | 60ft | 12.70 | 1.37 | 18.29 | 0.27 | 1.318 | ROLL | |
C-3201-50PSA | 0.5 | 54 | 60ft | 12.70 | 1.37 | 18.29 | 0.29 | 1.415 | ROLL | |
ISODAMP C-3202 | C-3202-25 | 0.25 | 54 | 120ft | 6.35 | 1.37 | 36.58 | 0.14 | 0.683 | ROLL |
C-3202-25PSA | 0.25 | 54 | 120ft | 6.35 | 1.37 | 36.58 | 0.16 | 0.781 | ROLL | |
C-3202-50 | 0.5 | 54 | 60ft | 12.70 | 1.37 | 18.29 | 0.27 | 1.318 | ROLL | |
C-3202-50PSA | 0.5 | 54 | 60ft | 12.70 | 1.37 | 18.29 | 0.29 | 1.415 | ROLL |
[2025/4/3 時点]