配線標示材・配線アクセサリ/
スパイラルチューブ スピロバンド
電線等の結束と保護をするスパイラル形状のチューブ。
導線、分岐が自在に行え、他用途にも使用出来ます。
- 材質:PE(ポリエチレン)と6ナイロンの2種
特徴
| 型番 | D1(mm) | D2(mm) | P(mm) | 肉厚(mm) | 結束範囲 | ナチュラル (乳白色) |
黒色 | 包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-2.6 | 2.6 | 4.2 | 6 | 0.6~0.8 | 3~7 | ○ | ○ | 100m/箱 |
| KS-4 | 4 | 6 | 10 | 0.7~1.0 | 4~12 | ○ | ○ | 100m/箱 |
| KS-6 | 6 | 8 | 10 | 0.7~1.0 | 6~18 | ○ | ○ | 100m/箱 |
| KS-8 | 8 | 11 | 12 | 1.3~1.4 | 8~25 | ○ | ○ | 50m/箱 |
| KS-9 | 9 | 12 | 12 | 1.3~1.4 | 9~28 | ○ | ○ | 50m/箱 |
| KS-10 | 10 | 13 | 12 | 1.3~1.4 | 10~30 | ○ | ○ | 50m/箱 |
| KS-12 | 12 | 14 | 14 | 0.8~1.0 | 12~35 | ○ | ○ | 50m/箱 |
| KS-15 | 15 | 18 | 16 | 1.3~1.4 | 15~45 | ○ | ○ | 50m/箱 |
| KS-18 | 18 | 22 | 20 | 1.6~1.8 | 18~50 | - | ○ | 50m/箱 |
| KS-20 | 20 | 23 | 20 | 1.3~1.4 | 20~60 | - | ○ | 25m/箱 |
| KS-25 | 25 | 29 | 20 | 1.6~1.8 | 25~75 | ○ | ○ | 20m/箱 |

関連製品情報
「配線標示材・配線アクセサリ」関連製品
ワイヤーマーク KTD-100 / マーカーチューブ 長物チューブ / マークバンド / PLラベル / カードホルダー XJ0022 / 端末キャップ / スパイラルチューブ スピロバンド / ラベル 養生ラベルKYL-100 / その他取り扱い商品


